Chances de ganhar na Quina

Estas são as probabilidades exatas, calculadas pela matemática do sorteio. Nenhum método muda esses números: a única forma de aumentar a chance é marcar mais números — o que também aumenta o preço.

ApostaApostas simples5 acertos4 acertos3 acertos2 acertos
5 números11 em 24.040.0161 em 64.1071 em 8661 em 35,6
6 números61 em 4.006.6691 em 21.6581 em 4451 em 24,7
7 números211 em 1.144.7631 em 9.4091 em 2611 em 18,4
8 números561 em 429.2861 em 4.7701 em 1681 em 14,4
9 números1261 em 190.7941 em 2.6871 em 1151 em 11,7
10 números2521 em 95.3971 em 1.6351 em 831 em 9,8
11 números4621 em 52.0351 em 1.0561 em 62,11 em 8,3
12 números7921 em 30.3541 em 7141 em 481 em 7,3
13 números1.2871 em 18.6791 em 5021 em 381 em 6,4
14 números2.0021 em 12.0081 em 3641 em 30,81 em 5,8
15 números3.0031 em 8.0051 em 2711 em 25,41 em 5,2

O preço de cada aposta é definido pela Caixa. Confira o valor atual na lotérica ou no app oficial.