Chances de ganhar na Quina
Estas são as probabilidades exatas, calculadas pela matemática do sorteio. Nenhum método muda esses números: a única forma de aumentar a chance é marcar mais números — o que também aumenta o preço.
| Aposta | Apostas simples | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos | 2 acertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 números | 1 | 1 em 24.040.016 | 1 em 64.107 | 1 em 866 | 1 em 35,6 |
| 6 números | 6 | 1 em 4.006.669 | 1 em 21.658 | 1 em 445 | 1 em 24,7 |
| 7 números | 21 | 1 em 1.144.763 | 1 em 9.409 | 1 em 261 | 1 em 18,4 |
| 8 números | 56 | 1 em 429.286 | 1 em 4.770 | 1 em 168 | 1 em 14,4 |
| 9 números | 126 | 1 em 190.794 | 1 em 2.687 | 1 em 115 | 1 em 11,7 |
| 10 números | 252 | 1 em 95.397 | 1 em 1.635 | 1 em 83 | 1 em 9,8 |
| 11 números | 462 | 1 em 52.035 | 1 em 1.056 | 1 em 62,1 | 1 em 8,3 |
| 12 números | 792 | 1 em 30.354 | 1 em 714 | 1 em 48 | 1 em 7,3 |
| 13 números | 1.287 | 1 em 18.679 | 1 em 502 | 1 em 38 | 1 em 6,4 |
| 14 números | 2.002 | 1 em 12.008 | 1 em 364 | 1 em 30,8 | 1 em 5,8 |
| 15 números | 3.003 | 1 em 8.005 | 1 em 271 | 1 em 25,4 | 1 em 5,2 |
O preço de cada aposta é definido pela Caixa. Confira o valor atual na lotérica ou no app oficial.