Chances de ganhar na Mega-Sena
Estas são as probabilidades exatas, calculadas pela matemática do sorteio. Nenhum método muda esses números: a única forma de aumentar a chance é marcar mais números — o que também aumenta o preço.
| Aposta | Apostas simples | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos |
|---|---|---|---|---|
| 6 números | 1 | 1 em 50.063.860 | 1 em 154.518 | 1 em 2.332 |
| 7 números | 7 | 1 em 7.151.980 | 1 em 44.981 | 1 em 1.038 |
| 8 números | 28 | 1 em 1.787.995 | 1 em 17.192 | 1 em 539 |
| 9 números | 84 | 1 em 595.998 | 1 em 7.791 | 1 em 312 |
| 10 números | 210 | 1 em 238.399 | 1 em 3.973 | 1 em 195 |
| 11 números | 462 | 1 em 108.363 | 1 em 2.211 | 1 em 129 |
| 12 números | 924 | 1 em 54.182 | 1 em 1.317 | 1 em 89,7 |
| 13 números | 1.716 | 1 em 29.175 | 1 em 828 | 1 em 64,8 |
| 14 números | 3.003 | 1 em 16.671 | 1 em 544 | 1 em 48,3 |
| 15 números | 5.005 | 1 em 10.003 | 1 em 370 | 1 em 37 |
| 16 números | 8.008 | 1 em 6.252 | 1 em 260 | 1 em 29,1 |
| 17 números | 12.376 | 1 em 4.045 | 1 em 188 | 1 em 23,3 |
| 18 números | 18.564 | 1 em 2.697 | 1 em 139 | 1 em 19 |
| 19 números | 27.132 | 1 em 1.845 | 1 em 105 | 1 em 15,8 |
| 20 números | 38.760 | 1 em 1.292 | 1 em 80,7 | 1 em 13,2 |
O preço de cada aposta é definido pela Caixa. Confira o valor atual na lotérica ou no app oficial.